gateway.se / .se / .nu
Domäner som snart släpps (.se och .nu)
Här hittar du .se- och .nu-domäner som har deaktiverats och snart kan bli lediga. Om innehavaren förnyar domänen försvinner den från listan.
Källa: Internetstiftelsen (CC BY 4.0). Bearbetad av gateway.se: filtrerad, sorterad och kompletterad med status.
Senast kontrollerad:
Kommande 30 dagar
I dag
| Domän | Släppdatum | Längd | Status |
|---|---|---|---|
| 70.nu | 2 | På släpplistan | |
| addingsolutions.nu | 15 | På släpplistan | |
| aled.nu | 4 | På släpplistan | |
| allekleinebeetjeshelpen.nu | 23 | På släpplistan | |
| apta.nu | 4 | På släpplistan | |
| arises.nu | 6 | På släpplistan | |
| badtunna.nu | 8 | På släpplistan | |
| balansakademin.nu | 14 | På släpplistan | |
| bauwens.nu | 7 | På släpplistan | |
| bebop.nu | 5 | På släpplistan | |
| brandgul.nu | 8 | På släpplistan | |
| brynolf.nu | 7 | På släpplistan | |
| careercompass.nu | 13 | På släpplistan | |
| cleaningcrew.nu | 12 | På släpplistan | |
| confinance.nu | 10 | På släpplistan | |
| daghap.nu | 6 | På släpplistan | |
| expo-store.nu | 10 | På släpplistan | |
| expostore.nu | 9 | På släpplistan | |
| fardigafotter.nu | 13 | På släpplistan | |
| fstec.nu | 5 | På släpplistan | |
| gewoonschoon.nu | 12 | På släpplistan | |
| godkend.nu | 7 | På släpplistan | |
| gratiswinkel.nu | 12 | På släpplistan | |
| hallbarhetspanelen.nu | 18 | På släpplistan | |
| heimra.nu | 6 | På släpplistan | |
| hejtalang.nu | 9 | På släpplistan | |
| helgo.nu | 5 | På släpplistan | |
| hjortron.nu | 8 | På släpplistan | |
| homeaway.nu | 8 | På släpplistan | |
| hoyer-vms.nu | 9 | På släpplistan | |
| hoyer-vmsgroup.nu | 14 | På släpplistan | |
| hoyervmsgroup.nu | 13 | På släpplistan | |
| hyrenmatthew.nu | 12 | På släpplistan | |
| ikzoekeendokter.nu | 15 | På släpplistan | |
| ikzoekeenfysiotherapeut.nu | 23 | På släpplistan | |
| inkomstverifikation.nu | 19 | På släpplistan | |
| kevinandersson.nu | 14 | På släpplistan | |
| kimandersson.nu | 12 | På släpplistan | |
| kompletteradig.nu | 14 | På släpplistan | |
| laddboxbrf.nu | 10 | På släpplistan | |
| lillegarden.nu | 11 | På släpplistan | |
| lillevra.nu | 8 | På släpplistan | |
| matbox.nu | 6 | På släpplistan | |
| mirsence.nu | 8 | På släpplistan | |
| mittbroderi.nu | 11 | På släpplistan | |
| nextlevel-step1.nu | 15 | På släpplistan | |
| nieuweeconomischedialoog.nu | 24 | På släpplistan | |
| nybergdesign.nu | 12 | På släpplistan | |
| olssonsvvs.nu | 10 | På släpplistan | |
| oslo-stockholm.nu | 14 | På släpplistan |
I morgon
| Domän | Släppdatum | Längd | Status |
|---|---|---|---|
| 149.se | 3 | På släpplistan | |
| 247365.se | 6 | På släpplistan | |
| 24ren.se | 5 | På släpplistan | |
| 24x.se | 3 | På släpplistan | |
| 31jan2026.se | 9 | På släpplistan | |
| 5gride.se | 6 | På släpplistan | |
| 7-9-13.se | 6 | På släpplistan | |
| 776.se | 3 | På släpplistan | |
| 8190design.se | 10 | På släpplistan | |
| 911service.se | 10 | På släpplistan | |
| aalster.se | 7 | På släpplistan | |
| abminvest.se | 9 | På släpplistan | |
| abonnementen.nu | 12 | På släpplistan | |
| accesskonsult.nu | 13 | På släpplistan | |
| adamholm.se | 8 | På släpplistan | |
| adrangeuf.se | 9 | På släpplistan | |
| aggbonnemang.se | 12 | På släpplistan | |
| agsfastigheter.se | 14 | På släpplistan | |
| aiin.se | 4 | På släpplistan | |
| aikollo.se | 7 | På släpplistan | |
| airsupport.se | 10 | På släpplistan | |
| aiwellness.se | 10 | På släpplistan | |
| akfa.se | 4 | På släpplistan | |
| albertjack.se | 10 | På släpplistan | |
| alcancase.se | 9 | På släpplistan | |
| alexochsandra.se | 13 | På släpplistan | |
| algulin.se | 7 | På släpplistan | |
| allatidtabeller.se | 15 | På släpplistan | |
| allhem.se | 6 | På släpplistan | |
| alturacro.se | 9 | På släpplistan | |
| anacondanaturfoto.se | 17 | På släpplistan | |
| andersbjorkman.se | 14 | På släpplistan | |
| andersnorddesign.se | 16 | På släpplistan | |
| anhorigdemo.se | 11 | På släpplistan | |
| annaskantze.se | 11 | På släpplistan | |
| annismagnusson.se | 14 | På släpplistan | |
| anseba.se | 6 | På släpplistan | |
| antibiotikaplattformen.se | 22 | På släpplistan | |
| apr-ab.se | 6 | På släpplistan | |
| aquatic-survey.se | 14 | På släpplistan | |
| aquaticsurvey.se | 13 | På släpplistan | |
| arbetsgivare.se | 12 | På släpplistan | |
| argusgovernance.se | 15 | På släpplistan | |
| arkivisual.se | 10 | På släpplistan | |
| asianconfusion.se | 14 | På släpplistan | |
| asterma.se | 7 | På släpplistan | |
| astockel.se | 8 | På släpplistan | |
| astrologin.se | 10 | På släpplistan | |
| astrologistik.se | 13 | På släpplistan | |
| autokomplett.se | 12 | På släpplistan |
Vår träffsäkerhet
Statistik visas när förhandsbokning startar.
Vi kommer att publicera vår månatliga träffsäkerhet öppet.
För återförsäljare / API
Läs listan via vårt publika API. Filtrera med tld, date, from/to, minLength/maxLength, noDigits, noHyphens, idn och q. Använd match=prefix eller contains och page/pageSize för sidindelning. /days ger antal per dag och /:name visar en domän.
curl 'https://api.gateway.se/v1/releasing-domains?tld=se&date=2026-11-20'Utan API-nyckel gäller 60 anrop per minut och IP-adress. En giltig API-nyckel i Authorization: Bearer ger 600 anrop per minut per nyckel.